Produkty CodeTwo do zarządzania
podpisami email w Exchange Server
Porównanie produktów CodeTwo do zarządzania podpisami email w Exchange z regułami transportu Exchange
Poznaj różnice i podobieństwa między narzędziami CodeTwo do zarządzania podpisami email dla lokalnych serwerów Exchange a natywnymi regułami przepływu poczty email (regułami transportu) w Exchange Server. Zobacz, jak oprogramowanie CodeTwo uzupełnia mechanizmy dostępne w Exchange Server i rozszerza je o zupełnie nowe możliwości zarządzania wiadomościami przychodzącymi i wychodzącymi.
(Korzystasz z platformy Microsoft 365? W tym artykule znajdziesz porównanie naszego chmurowego narzędzia do dodawania podpisów email.)
Wybierz produkty do porównania
Produkt | CodeTwo Exchange Rules Pro | CodeTwo Exchange Rules | Reguły przepływu poczty email w Exchange Server | ||
---|---|---|---|---|---|
Platforma | Exchange 2019, 2016 oraz środowiska mieszane Exchange (produkt wspiera wszystkie wersje Exchange Server) | Exchange 2019 lub 2016 (każda wersja Exchange Server wymaga osobnego produktu) | Exchange Server (on-premises) | ||
Wspierane klienty pocztowe | Wszystkie (w tym urządzenia mobilne) | Wszystkie (w tym urządzenia mobilne) | Wszystkie (w tym urządzenia mobilne) | ||
Obrazy i logotypy osadzone w podpisach email (brak konieczności klikania „pobierz obrazy”) | |||||
Podpisy widoczne w folderze Elementy Wysłane | |||||
Podpisy bezpośrednio pod ostatnią odpowiedzią i wiadomością przekazaną dalej | |||||
Edytor szablonów podpisów (wspiera formaty HTML, RTF i zwykły tekst) | |||||
Wbudowane szablony podpisów z opcją edycji | |||||
Różne podpisy w wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji | |||||
Podpisy jako nagłówki lub banery boczne | |||||
Dane Active Directory w podpisach | |||||
Selektor dynamicznych pól Active Directory | |||||
Automatyczne usuwanie pustych pól Active Directory | |||||
Warunkowe, wielowartościowe pola dynamiczne Active Directory | |||||
Niestandardowe (modyfikowalne) pola Active Directory | |||||
Wymuszanie formatu wiadomości | |||||
Przywracanie grafik usuniętych przez urządzenia iOS (iPhone, iPad) | |||||
Obsługa wielu reguł stopkowych na jedną wiadomość | |||||
Harmonogram działania reguł stopkowych | |||||
Prawa dostępu do reguł | |||||
Delegowanie zarządzania regułami (np. do działu Marketingu) | |||||
Wsparcie dla środowisk wielotenantowych | |||||
Zaawansowane funkcje przetwarzania wiadomości ▶ | * | ||||
Zaawansowane funkcje przetwarzania wiadomości | |||||
Spersonalizowane centralne funkcje autoresponderów | |||||
Zaawansowane zarządzanie załącznikami | |||||
Zarządzanie czarnymi listami odbiorców / mechanizmem anulowania subskrypcji | |||||
Filtrowanie wiadomości i polityki DLP | |||||
Przepisywanie adresów nadawców | |||||
Przekazywanie i przekierowywanie maili | |||||
Maskowanie lub usuwanie treści wrażliwych | |||||
Obszerne słowniki treści wrażliwych | |||||
Warunkowe blokowanie wiadomości | |||||
Oznaczanie / modyfikowanie tematów wiadomości | |||||
Usuwanie motywów i papeterii Outlook | |||||
Dodawanie adresatów w polach DW i UDW | |||||
24-godzinne wsparcie techniczne | |||||
Typ licencji | Jednorazowa opłata + opcjonalna roczna umowa na Wsparcie techniczne | Jednorazowa opłata + opcjonalna roczna umowa na Wsparcie techniczne | - | ||
Dowiedz się więcej… | Strona produktu | Strona produktu |
* Reguły przepływu poczty email (reguły transportu) w Exchange Server zawierają również zaawansowane funkcje przetwarzania wiadomości email. Jednak zakres ich funkcjonalności jest ograniczony i nie spełnia wszystkich wymagań administratorów w zakresie kontroli przepływu poczty. Zaawansowane rozwiązania CodeTwo do przetwarzania poczty email zostały zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb tysięcy administratorów Office 365 i Exchange ze 150 krajów.